Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей «Творческое самочувствие» при МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74
1 смена (01.06.2022 - 21.06.2022)
Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:
Имеющие право на получение путевки | ||
---|---|---|
* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию | ||
Полностью бесплатная путевка | ||
№ 16474755125590 от 05.03.2022 | № 16512975758190 от 18.04.2022 | |
Компенсация 100% средней стоимости | ||
№ 16503320366760 от 07.04.2022 | № 16474390573690 от 05.03.2022 | № 16479343622870 от 10.03.2022 |
№ 16480080513200 от 11.03.2022 | № 16483656069560 от 15.03.2022 | № 16486041921960 от 18.03.2022 |
№ 16497165600370 от 31.03.2022 | № 16497173065340 от 31.03.2022 | № 16498210823330 от 01.04.2022 |
№ 16500856888150 от 04.04.2022 | № 16500860426730 от 04.04.2022 | № 16501557686580 от 05.04.2022 |
№ 16501561017960 от 05.04.2022 | № 16502389749770 от 06.04.2022 | № 16512767542050 от 18.04.2022 |
№ 16512773307680 от 18.04.2022 | ||
Компенсация 85% средней стоимости | ||
№ 16474396287040 от 05.03.2022 | № 16474701087080 от 05.03.2022 | № 16474701193320 от 05.03.2022 |
№ 16474870549020 от 05.03.2022 | № 16475583410910 от 06.03.2022 | № 16479333093850 от 10.03.2022 |
№ 16479350989880 от 10.03.2022 | № 16479415693810 от 10.03.2022 | № 16482032227560 от 13.03.2022 |
№ 16483574075510 от 15.03.2022 | № 16483601863010 от 15.03.2022 | № 16483661711370 от 15.03.2022 |
№ 16483667310140 от 15.03.2022 | № 16483681206340 от 15.03.2022 | № 16483691099160 от 15.03.2022 |
№ 16484344158960 от 16.03.2022 | № 16485066556300 от 17.03.2022 | № 16494582936490 от 28.03.2022 |
№ 16494589237170 от 28.03.2022 | № 16494758546270 от 28.03.2022 | № 16496501472390 от 30.03.2022 |
№ 16496506962630 от 30.03.2022 | № 16497183303560 от 31.03.2022 | № 16498129984130 от 01.04.2022 |
№ 16498137506940 от 01.04.2022 | № 16498143017150 от 01.04.2022 | № 16498153953310 от 01.04.2022 |
№ 16498178353240 от 01.04.2022 | № 16498201815830 от 01.04.2022 | № 16498216820170 от 01.04.2022 |
№ 16500607786200 от 04.04.2022 | № 16500632076470 от 04.04.2022 | № 16500815772120 от 04.04.2022 |
№ 16500822824730 от 04.04.2022 | № 16500843865170 от 04.04.2022 | № 16500876172380 от 04.04.2022 |
№ 16500886959230 от 04.04.2022 | № 16502396300510 от 06.04.2022 | № 16502411969650 от 06.04.2022 |
№ 16502453532140 от 06.04.2022 | № 16503285485760 от 07.04.2022 | № 16504196080620 от 08.04.2022 * |
№ 16506682365100 от 11.04.2022 | № 16510297847530 от 15.04.2022 | № 16512959665180 от 18.04.2022 |
Резерв |